| Параметр | Glacier 90W | Glacier 120W |
|---|---|---|
| Уровни мощности | 45 Вт / 70 Вт / 90 Вт | 40 Вт / 80 Вт / 100 Вт / 120 Вт |
| Средний размер лазерного пятна | 0,12 × 0,15 мм | 0,15 × 0,15 мм |
| Способность резки | За один проход: 25 мм павлония / 20 мм фанера из липы | За один проход: 30 мм павлония / 25 мм фанера из липы |
| Номинальная мощность | 650 Вт | 900 Вт |
| Выходная мощность лазера | Два / три стандартных режима лазера | |
| Рабочая область | 800 × 800 мм | |
| Технология упаковки лазера | COS второго поколения | |
| Система охлаждения | 450 Вт высокоэффективный бесшумный компрессор с увеличенным сроком службы | |
| Тип лазера / Длина волны | 455 ± 5 нм | |
| Срок службы лазера | 20000 часов | |
| Рабочая скорость | 20000 мм/мин | |
| Мониторинг температуры | Температура воды, расход воды и температура ядра лазера | |
| Расширяемые аксессуары | Защитный корпус, сотовая режущая панель, очиститель воздуха, вращающийся патрон, роликовый вращатель, насос высокого давления и другие аксессуары | |
| Параметр | AtomStack Glacier Водяное охлаждение |
Обычная система воздушного охлаждения |
|---|---|---|
| Срок службы | До 3 лет | Около 1 года |
| Эффективность охлаждения COP | 200% Потребление 200 Вт → мощность охлаждения 400 Вт |
30% Потребление 300 Вт → мощность охлаждения 100 Вт |
| Скорость охлаждения | Быстрое охлаждение за 30 секунд | Медленное охлаждение около 15 минут |
| Интеллектуальная регулировка температуры воды | Да | Нет |
| Мониторинг уровня воды | Да | Нет |
| Определение температуры воды | Да | Нет |
| Контроль температуры окружающей среды | Да | Нет |
| Контроль температуры сердечника лазерной трубки | Да | Нет |
| Материал канала циркуляции воды | Медь | Алюминиевый сплав |
| Защита от пыли | Полностью закрытый лазерный модуль | Открытая конструкция |
| Частота обслуживания | Цикл очистки линзы в 5 раз дольше традиционных систем | Требуется частая очистка |
| Риск повреждения | Стабильная работа без внутреннего загрязнения | Риск загрязнения линзы и смещения луча |
| Хладагент | Да, экологичный и безопасный хладагент | Нет |



























































11 отзывов на AtomStack Glacier 120 Вт/90 Вт — гравировальный станок с диодным лазером и водяным охлаждением
Отзывов пока нет.